1234

WATERPROOF ALUMINUM-COPPER BI-METAL TERMINALS

 

09-3 09-4

 

Code nmber Designation mm²/Bolt M D mm d mm A mm L mm
1942512 25/12 6.8 13 25 67.5
1943512 35/12 8.0 13 25 76.5
1945012 50/12 9.8 13 25 76.5
1947012 70/12 11.2 13 25 84.5
1949512 95/12 13.2 13 30 90.5
1941212 120/12 14.7 13 30 92
1941512 150/12 16.3 13 30 104
1941812 185/12 18.3 13 30 105
1942412 240/12 21 13 35 118.5
1943012 300/12 23.3 13 40 123.50

 

2021 © Feman Jagodina