1234

WATERTIGHT ALUMINUM TERMINALS (FORGED)

 

WATERTIGHT ALUMINUM TERMINALS (FORGED)

WATERTIGHT ALUMINUM TERMINALS (FORGED)

 

Code number
Designation mm²/Bolt M
D d A L No. of crimps meh./hidr.
Weight g/100 pcs
mm mm mm mmmm
2901608 FVAP-16/8 8,5 5,5 20 55 4/2 100
2901610 FVAP-16/10 10,5 5,5 20 55 4/2 100
2902508 FVAP-25/8 8,5 6,8 20 57 4/2 100
2902510 FVAP-25/10 10,5 6,8 20 57 4/2 100
2903510 FVAP-35/10 10,5 8,0 25 64 5/2 100
2903512 FVAP-35/12 13,0 8,0 25 64 5/2 100
2905010 FVAP-50/10 10,5 10,0 25 65 5/2 100
2905012 FVAP-50/12 13,0 10,0 25 65 5/2 100
2907010 FVAP-70/10 10,5 11,0 25 75 6/3 100
2907012 FVAP-70/12 13,0 11,0 25 75 6/3 100
2909510 FVAP-95/10 10,5 13,1 25 80 6/3 50
2909512 FVAP-95/12 13,0 13,1 25 80 6/3 50
2912010 FVAP-120/10 10,5 15,0 30 85 6/3 50
2912012 FVAP-120/12 13,0 15,0 30 85 6/3 50
2915010 FVAP-150/10 10,5 16,9 30 90 6/3 50
2915012 FVAP-150/12 13,0 16,9 30 90 6/3 50
2915016 FVAP-150/16 17,0 16,9 30 90 6/3 50
2918512 FVAP-185/12 13,0 18,0 30 91 6/3 25
2918516 FVAP-185/16 17,0 18,0 30 91 8/3 25
2924012 FVAP-240/12 13,0 21,0 38 103 8/3 25
2924016 FVAP-240/16 17,0 21,0 38 103 8/3 25

 

2021 © Feman Jagodina